PORUMBOIU AUREL SRL
1177397
Cég Részletek
| Cég neve | PORUMBOIU AUREL SRL |
| C.U.I. | 1177397 |
| ÁFA fizető | RO1177397 a dátumtól kezdve 25.09.1995 |
| Nem. érettségi | J10/2025/1991 |
| Alapítás dátuma | 27.11.1992 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat PORUMBOIU AUREL SRL, CUI 1177397, a következő napon jött létre: 27.11.1992
Elérhetőség
| Cím | COMUNA BECENI **** ? |
| Város / Szakasz | Dogari |
| Megye | BUZAU |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 140 563 | -20 583 | 40 166 | 11 192 | 31 586 | 2 612 | 3 |
| 2023 | 4711 | 167 319 | -9 360 | 36 976 | 11 263 | 32 371 | 6 657 | 3 |
| 2022 | 4711 | 147 463 | -1 219 | 34 639 | 11 333 | 31 803 | 8 496 | 3 |
| 2021 | 4711 | 158 577 | 5 701 | 33 693 | 11 401 | 31 028 | 8 736 | 3 |
| 2020 | 4711 | 140 378 | -12 814 | 33 156 | 11 469 | 29 303 | 7 615 | 3 |
| 2019 | 4711 | 123 856 | -19 735 | 31 460 | 12 444 | 29 150 | 10 133 | 3 |
| 2018 | 4711 | 123 436 | -10 003 | 27 892 | 12 916 | 28 987 | 14 011 | 3 |
| 2017 | 4711 | 112 995 | -11 239 | 27 925 | 14 345 | 29 557 | 15 977 | 3 |
| 2016 | 4711 | 97 792 | -9 873 | 25 680 | 15 774 | 28 092 | 18 185 | 4 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a PORUMBOIU AUREL SRL cégnek?
-
A 2024 évben a PORUMBOIU AUREL SRL vállalatnak összesen 3 alkalmazottja volt
Mekkora a PORUMBOIU AUREL SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A PORUMBOIU AUREL SRL által a 2024 évben elért árbevétel 140 563 EUR, a nettó nyereség pedig -20 583 EUR ebből veszteség 4 045 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! PORUMBOIU AUREL SRL ÁFA-fizető lett 25.09.1995 napon, RO1177397 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| TRENDY CONT SRL | 19198902 | J40/18460/2006 |
| ANDREEA S. EXCLUSIV S.R.L. | 22971497 | J40/24143/2007 |
| VAL&MARI IDEAL S.R.L. | 18114768 | J40/18860/2005 |
| SALIMS STORE S.R.L. | 45371890 | J40/22112/2021 |
| ASOK IMPEX S.R.L. | 3018657 | J40/26537/1992 |
| AXIA CRIS & CO SRL | 16951444 | J40/18762/2004 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| DORA UNGUREANU MUSIC S.R.L. | 40205676 | J10/1279/2018 |
| DEMS CREATIV CONSTRUCT SOLUTIONS S.R.L. | 42893784 | J10/655/2020 |
| AMA SERV IFN S.R.L. | 13637987 | J10/7/2001 |
| JIM EURO DIVERSTRANS S.R.L. | 44790530 | J10/1081/2021 |
| TRIB CORE S.R.L. | 45330629 | J10/1517/2021 |
| ELENTIN FLOWERS EVENT S.R.L. | 41027550 | J10/642/2019 |